Тарифы
Москва, МО
| Грузоподъёмность | 1,5 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый тариф | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 | 36 000 |
| Доп. точка выгрузки | 1 000 | 1 150 | 1 250 | 1 600 | 2 500 |
| Стоимость 1 часа | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 2 000 |
Стоимость может меняться в зависимости от удалённости склада загрузки и частоты рейсов.
Мурманск и Карелия — межгород
20 тонн, 33 паллета, рефрижератор.
| Направление | Ставка |
|---|---|
| Мурманск — Санкт-Петербург | 70 000 |
| Мурманск — Москва | 115 000 |
| Петрозаводск — Москва | 100 000 |
| Костомукша — Москва | 130 000 |
| Мурманск — Екатеринбург | 330 000 |
| Мурманск — Нижний Новгород | 150 000 |
Москва — межгород по России
10 и 20 тонн, рефрижератор.
| Направление | 10 т | 20 т |
|---|---|---|
| Москва — Владимир | 27 300 | 33 400 |
| Москва — Калуга | 26 000 | 31 400 |
| Москва — Рязань | 24 400 | 28 800 |
| Москва — Тверь | 23 900 | 27 800 |
| Москва — Тула | 23 900 | 35 300 |
| Москва — Ярославль | 30 200 | 41 000 |
| Москва — Воронеж | 30 800 | 44 600 |
| Москва — Брянск | 27 600 | 36 600 |
| Москва — Белгород | 41 300 | 63 100 |
| Москва — Курск | 34 900 | 45 400 |
| Москва — Екатеринбург | 131 000 | 175 800 |
| Москва — Ростов-на-Дону | 76 900 | 109 400 |
| Москва — Новосибирск | 274 400 | 306 900 |
| Москва — Краснодар | 85 600 | 116 800 |
| Москва — Красноярск | 317 000 | 364 000 |
| Москва — Казань | 60 400 | 88 500 |
| Москва — Нижний Новгород | 37 000 | 47 000 |
| Москва — Владивосток | 590 200 | 736 600 |
| Владивосток — Москва | 443 000 | 494 500 |
Сборные грузы в Гипер Глобусы
Из Москвы, от одного паллета.
| Направление | Цена за паллет |
|---|---|
| Москва — Ярославль | от 4 400 ₽ |
| Москва — Тула | от 4 400 ₽ |
| Москва — Калуга | от 4 400 ₽ |
| Москва — Тверь | от 4 400 ₽ |
| Москва — Рязань | от 4 400 ₽ |
| Москва — Владимир | от 4 400 ₽ |
Информация о тарифах носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость перевозки определяется в договоре и заявке с учётом маршрута, тоннажа, температурного режима и сроков.